| Sound Qualität | |
| HDSP™ ready Mobilteil1 | Ja |
| HSP™ für brillanten Klang | - |
| Freisprechen | Komfort-Freisprechen | Freisprechen in brillanter Sound Qualität | - | - | Ja |
| Klingelmelodien | polyphonisch | Realsounds I downloadbar | 20 | 5 | 15 | Ja |
| Individuelle Klingelmelodien für VIP-Einträge | Ja |
| Hörerlautstärke einstellbar | Ja |
| Headset-Anschluss | Kabel 2,5 mm | Bluetooth® | Ja | - | Ja |
| Touchscreen Funktionen | |
| Kapazitives Full-Touch-Display | Ja |
| TFT-VA Display mit perfekter Lesbarkeit | Ja |
| Individuelle Menükonfiguration | 3 | 1 |
| Full Touch Multi Media Interface (MMI) | Ja |
| Leistungsmerkmale | |
| Reichweite von Gebäuden innerhalb | außerhalb | 50 | 300 |
| Stand-by-Zeit | Sprechzeit | 200 | 14 |
| Telefonbuch | Adressbuch | Einträge | - | Ja | 500 |
| Telefonbuchtransfer: via DECT | via Bluetooth® | via LAN | Ja | Ja | - |
| Wahlwiederholung der .... zuletzt gewählten Nummern | 20 |
| CTI -Funktion zur Direktwahl aus Outlook | Ja |
| Automatische Netzanbietervorwahl (Pre-Selection) | - |
| Direktruf | Ja |
| Automatische Wahlwiederholung im Mobilteil | - |
| Sprachwahl | - |
| Bluetooth® function2 | Mini-USB | Ja | Ja |
| Raumüberwachung | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Plug-and-play-Installation | Ja |
| Terminerinnerung | Wecker | Ja | Ja |
| Kalender | Ja |
| Mitschneiden von Gesprächen | - |
| Display / Menü | |
| Display: numerisch | alphanumerisch | semigrafisch | grafisch | - | - | - | Ja |
| Display: Beleuchtet | Farbe | Ja | Ja |
| ... Pixel, ... Zoll, ... Farben und ... Zeilen | TFT-VA 320x480 | 3,2 | 256000 | n.a. |
| Textbasiertes Menü | Jumbo Ziffern | Piktogramme | Ja | - | Ja |
| Anruferanzeige (CLIP1) mit Bild (Picture CLIP1) | Ja | Ja |
| Anruferliste letzten … verpassten Anrufe mit Datum und Uhrzeit | 20 |
| Mehrsprachiges Menü für bis zu ... Sprachen | 28 |
| Anzeige - Uhrzeit | Ja |
| Anzeige - Datum | Ja |
| Feldstärkeanzeige (Mobilteil zur Basis) | Ja |
| Anzeige Ladezustand | Ja |
| Gebührenanzeige | - |
| Gesprächsdaueranzeige | Ja |
| Leistungsmerkmale der Tastatur | |
| Beleuchtete Tastatur | Ja |
| Farbe der Beleuchtung | weiss |
| Nachrichtentaste | Ja |
| Nachrichtenfunktionen | |
| SMS1 bis zu ... Zeichen | Email1 | 612 | Ja |
| Bis zu ... personalisierte SMS Eingangsboxen | 1 |
| Anzeige neuer E-Mail-Eingänge am Mobilteil | - |
| ECO DECT | |
| Bis zu 60% weniger Stromverbrauch3 | Ja |
| ECO Modus zur Reduzierung der Sendeleistung der Basisstation um 80%4 | Ja |
| Strahlungsfrei5 ECO Modus Plus | Ja |
| Sendeleistung ist nahezu null, wenn sich das Mobilteil in Basisstation befindet6 | Ja |
| Sicherheit | |
| Sprachübertragung verschlüsselt | Ja |
| Sonstiges | |
| Garantie | 2 Jahre |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Akku | Li-Ionen Akku |
| Technische Daten | |
| Standards DECT | GAP | Ja | Ja |
| Abmessungen Mobilteil (H x B x T in mm) | 134x58x16 |
| Gerätefarben | metall/pianoschwarz |